En su siguiente tramo sirve de frontera entre numerosos distritos, dejando en su margen suroeste a los de Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde y en el noreste a los distritos Centro, Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y al resto de la ciudad. En esta fase, concretamente entre los distritos de Arganzuela y Puente de Vallecas, recibe el cauce del soterrado arroyo Abroñigal, cuyo recorrido coincide en su casi totalidad al de la autopista M-30, al usarse la depresión causada por su cauce como medida de insonorización de la vía rápida; también recibe las aguas del arroyo Butarque, éstas en torno al distrito de Villaverde.
A su salida de la ciudad de Madrid, el río entra en el extremo oriental del municipio de Getafe, donde recibe las aguas del arroyo Culebro, para desembocar poco después en las aguas del río Jarama, ya en el entorno de Rivas-Vaciamadrid.
Además de los que desaguan en el Manzanares, existen otros pequeños cursos fluviales en la ciudad de Madrid y en su entorno. Es el caso de arroyos de la Moraleja, de la Vega, Valdelamasa o Viñuelas, que desaguan directamente en el Jarama o del arroyo Cedrón, que lo hace en el Guadarrama
[editar] Clima
El clima de Madrid es mediterráneo continentalizado y está muy influido por las condiciones urbanas. Los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 8°C, heladas nocturnas y nevadas ocasionales. Los veranos son calurosos con medias superiores a los 24°C en julio y agosto con máximas que a veces superan los 35°C. La oscilación diaria es importante en la periferia urbana, pero se ve reducida en el centro de la ciudad por el efecto antrópico. Las precipitaciones, poco abundantes (de no más de 500mm al año) se concentran en las estaciones de otoño y primavera, cuando el clima es más agradable. En invierno son menos frecuentes y en verano, casi inexistentes.1971-2000 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima (°C) | 9,7 | 12,0 | 15,7 | 17,5 | 21,4 | 26,9 | 31,2 | 30,7 | 26,0 | 19,0 | 13,4 | 10,1 | 19,4 |
Temperatura mínima (°C) | 2,6 | 3,7 | 5,6 | 7,2 | 10,7 | 15,1 | 18,4 | 18,2 | 15,0 | 10,2 | 6,0 | 3,8 | 9,7 |
Precipitaciones (mm) | 37 | 35 | 26 | 47 | 52 | 25 | 15 | 10 | 28 | 49 | 56 | 56 | 436 |
1971-2000 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima (°C) | 10,6 | 12,9 | 16,3 | 18,0 | 22,3 | 28,2 | 33,0 | 32,4 | 27,6 | 20,6 | 14,7 | 11,0 | 20,6 |
Temperatura mínima (°C) | 0,3 | 1,5 | 3,2 | 5,4 | 8,8 | 13,0 | 16,1 | 16,0 | 12,7 | 8,3 | 3,8 | 1,8 | 7,6 |
Precipitaciones (mm) | 33 | 34 | 23 | 39 | 47 | 26 | 11 | 12 | 24 | 39 | 48 | 48 | 386mcicmi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario